Broadpharm授權(quán)總代理靶點科技,BroadPharm®成立于2009年,是加利福尼亞州圣地亞哥的一家的以客戶為中心的生物技術(shù)公司。為制藥和生物技術(shù)行業(yè)的客戶提供知識產(chǎn)權(quán)保護的定制合成。
PEG胺是一類含有可與酸,琥珀酰亞胺基活性酯或五氟苯基酯進行標記,化學(xué)修飾,表面或顆粒修飾的氨基反應(yīng)的PEG接頭。
Broadpharm Amino PEG 系列產(chǎn)品
目錄號 | 名稱 | MW | 純度 |
BP-20687 | 氨基PEG1酸 | 133.1 | 98% |
BP-20523 | 氨基PEG2-酸 | 177.2 | 98% |
BP-21588 | 氨基PEG3酸 | 221.3 | 98% |
BP-20423 | 氨基-PEG4-酸 | 265.3 | 98% |
BP-21697 | 氨基PEG5酸 | 309.4 | 98% |
BP-20424 | 氨基PEG6酸 | 353.4 | 98% |
BP-21113 | 氨基PEG8-酸 | 441.5 | 97% |
BP-21822 | 氨基PEG9酸 | 484.6 | 98% |
BP-21818 | 氨基PEG10酸 | 529.6 | 98% |
BP-21114 | 氨基PEG12酸 | 617.7 | 98% |
BP-22996 | 氨基PEG14酸 | 705.8 | 98% |
BP-21880 | 氨基PEG16酸 | 794.0 | 98% |
BP-21919 | 氨基PEG20酸 | 970.2 | 98% |
BP-23363 | 氨基PEG23酸 | 1102.3 | 96% |
BP-21910 | 氨基PEG24酸 | 1146.4 | 97% |
BP-23358 | 氨基PEG25酸 | 1190.4 | 98% |
BP-23319 | 氨基PEG28酸 | 1322.6 | 95% |
BP-23381 | 氨基PEG32酸 | 1498.8 | 95% |
BP-22577 | 氨基PEG36酸 | 1675.0 | 97% |
BP-24009 | 氨基PEG36-CONH-PEG36-酸 | 3332.0 | |
BP-22592 | 氨基PEG2-CH2CO2H | 163.2 | 98% |
BP-23635 | 氨基PEG3-CH2CO2H | 207.2 | 98% |
BP-22098 | 氨基PEG4-CH2CO2H | 251.3 | 98% |
BP-22065 | 氨基PEG 5-CH2CO2H | 295.3 | 98% |
BP-22120 | 氨基PEG2-(CH2)3CO2H | 191.2 | 98% |
BP-22121 | 氨基PEG4-(CH2)3CO2H | 279.3 | 98% |
BP-20679 | 氨基-PEG1-叔丁酯 | 189.3 | 98% |
BP-20555 | 氨基-PEG2-叔丁酯 | 233.3 | 98% |
BP-20697 | 氨基-PEG3-叔丁酯 | 277.4 | 98% |
BP-20419 | 氨基-PEG4-叔丁基酯 | 321.4 | 98% |
BP-21698 | 氨基-PEG 5 - 叔丁基酯 | 365.5 | 98% |
BP-20420 | 氨基-PEG6-叔丁基酯 | 409.5 | 98% |
BP-21119 | 氨基-PEG 8 - 叔丁基酯 | 497.6 | 98% |
BP-21824 | 氨基-PEG9-叔丁基酯 | 541.7 | 98% |
BP-21819 | 氨基-PEG 10 - 叔丁基酯 | 585.7 | 98% |
BP-21500 | 氨基-PEG12-叔丁基酯 | 673.8 | 98% |
BP-21920 | 氨基-PEG24-叔丁基酯 | 1202.5 | 97% |
BP-21921 | 氨基-PEG 36 - 叔丁基酯 | 1731.1 | 90% |
BP-23620 | 氨基-PEG 3 -CH 2 CO 2 - 叔丁基酯 | 263.3 | 97% |
BP-23664 | 氨基PEG2醇 | 105.1 | 98% |
BP-20694 | 氨基PEG3醇 | 149.2 | 98% |
BP-20589 | 氨基PEG4醇 | 193.2 | 98% |
BP-22355 | 氨基PEG 5醇 | 237.3 | 98% |
BP-20659 | 氨基PEG6醇 | 281.4 | 98% |
BP-22589 | 氨基PEG7醇 | 325.4 | 98% |
BP-21502 | 氨基PEG 8醇 | 369.5 | 98% |
BP-22590 | 氨基PEG10醇 | 457.6 | 98% |
BP-23798 | 氨基PEG11醇 | 501.6 | 98% |
BP-21503 | 氨基PEG12醇 | 545.7 | 98% |
BP-21924 | 氨基PEG24醇 | 1074.3 | 97% |
BP-21925 | 氨基PEG36醇 | 1603.0 | 97% |
BP-23107 | 氨基PEG1胺 | 104.2 | 98% |
BP-20404 | 氨基PEG2-胺 | 148.2 | 98% |
BP-20571 | 氨基PEG3胺 | 192.3 | 98% |
BP-21684 | 氨基-PEG4-胺 | 236.3 | 98% |
BP-20326 | 氨基PEG5胺 | 280.4 | 98% |
BP-23486 | 氨基PEG6胺 | 324.4 | 97% |
BP-22586 | 氨基PEG7胺 | 368.5 | 98% |
BP-22251 | 氨基PEG8-胺 | 412.5 | 98% |
BP-22252 | 氨基PEG9胺 | 456.6 | 98% |
BP-22253 | 氨基PEG10胺 | 500.6 | 98% |
BP-22254 | 氨基PEG11胺 | 544.7 | 98% |
BP-23880 | 氨基PEG23胺 | 1073.3 | 95% |
BP-21611 | 疊氮基PEG1胺 | 130.2 | 98% |
BP-20692 | 疊氮基PEG2-胺 | 174.2 | 98% |
BP-20580 | 疊氮基PEG3胺 | 218.3 | 98% |
BP-21615 | 疊氮基PEG4-胺 | 262.3 | 98% |
BP-20590 | 疊氮基PEG5胺 | 306.4 | 98% |
BP-22224 | 疊氮基PEG6胺 | 350.4 | 98% |
BP-21507 | 疊氮基PEG7胺 | 394.5 | 98% |
BP-22225 | 疊氮基PEG8-胺 | 438.5 | 98% |
BP-23556 | 疊氮基PEG9胺 | 482.6 | 98% |
BP-22226 | 疊氮基PEG10胺 | 526.6 | 98% |
BP-22227 | 疊氮基PEG11胺 | 570.7 | 98% |
BP-21956 | 疊氮基-PEG23胺 | 1099.3 | 97% |
BP-21957 | 疊氮基-PEG 35胺 | 1628.0 | 97% |
BP-22931 | 疊氮基PEG-1甲胺 | 144.2 | 98% |
BP-22925 | 氨基-PEG3-磺酸HCl鹽 | 257.3 | 98% |
BP-23677 | 氨基PEG2-的t-Boc-酰肼 | 291.4 | 98% |
BP-21616 | 氨基-PEG4-的t-Boc-酰肼 | 379.5 | 98% |
BP-21617 | 氨基PEG8-的t-Boc-酰肼 | 555.7 | 98% |
BP-21109 | M-PEG2-胺 | 119.2 | 98% |
BP-20975 | M-PEG3胺 | 163.2 | 98% |
BP-21110 | M-PEG4-胺 | 207.3 | 98% |
BP-22075 | M-PEG 5 - 胺 | 251.3 | 98% |
BP-22076 | M-PEG6胺 | 295.4 | 98% |
BP-22077 | M-PEG7胺 | 339.4 | 98% |
BP-21111 | M-PEG8-胺 | 383.5 | 98% |
BP-22078 | M-PEG9胺 | 427.5 | 98% |
BP-22079 | M-PEG10-胺 | 471.6 | 98% |
BP-22080 | M-PEG11-胺 | 515.6 | 98% |
BP-21112 | M-PEG12-胺 | 559.7 | 98% |
BP-21907 | M-PEG15-胺 | 707.9 | 98% |
BP-21908 | M-PEG24-胺 | 1088.3 | 97% |
BP-21909 | M-PEG36-胺 | 1617.0 | 92% |
BP-22583 | M-PEG48-胺 | 2145.6 | 97% |
BP-22770 | 炔丙基PEG1胺 | 99.1 | 98% |
BP-22519 | 炔丙基PEG2-胺 | 143.2 | 98% |
BP-21683 | 炔丙基PEG3胺 | 187.2 | 98% |
BP-22520 | 炔丙基PEG4-胺 | 231.3 | 98% |
BP-22103 | 炔丙基PEG5胺 | 275.3 | 98% |
BP-22876 | 炔丙基PEG6胺 | 319.4 | 98% |
BP-22521 | 炔丙基PEG8-胺 | 407.5 | 98% |
BP-23419 | 炔丙基PEG9胺 | 451.6 | 95% |
BP-23637 | 炔丙基PEG10胺 | 495.6 | 98% |
BP-23543 | 炔丙基PEG12胺 | 583.7 | 98% |
BP-23544 | 炔丙基PEG24胺 | 1112.4 | 98% |
BP-22929 | 炔丙基PEG2甲胺 | 157.2 | 98% |
BP-22831 | 炔丙基PEG4甲胺 | 245.3 | 98% |
BP-22862 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG1-胺 | 204.3 | 98% |
BP-20301 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG2-胺 | 248.3 | 98% |
BP-20583 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG3胺 | 292.4 | 98% |
BP-22602 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG4-胺 | 336.4 | 98% |
BP-20592 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG5胺 | 380.5 | 98% |
BP-22603 | 的t-Boc- N-酰胺基,PEG6胺 | 424.5 | 98% |
BP-22320 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG7胺 | 468.6 | 98% |
BP-22604 | 的t-Boc- N-酰胺基,PEG9胺 | 556.7 | 98% |
BP-21614 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG11-胺 | 644.8 | 98% |
BP-22605 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG15-胺 | 821.0 | 98% |
BP-22606 | 的t-Boc- N-酰胺基-PEG23-胺 | 1173.5 | 98% |
BP-23744 | 將Boc-甘氨酸 - 酰氨基 - (CH2)3-PEG3-(CH2)3 - 胺 | 377.5 | 95% |
BP-23502 | CBZ-N-酰胺基-PEG15-胺 | 855.0 | 98% |
BP-22744 | NH2-PEG4-GLU(OH)-NH-M-PEG24 | 1464.8 | 98% |
BP-22745 | NH2-PEG4-賴氨酸(叔BOC)-NH-M-PEG24 | 1563.9 | 98% |
BP-23123 | 1,1,1-三氟乙基-PEG4-胺 | 275.3 | 98% |
BP-23749 | Gly-PEG3-胺,TFA鹽 | 277.4 | 95% |
BP-23599 | 2-氨基-1,3-雙(羧基乙氧基)丙烷HCl鹽 | 235.2 | 98% |
BP-23263 | N-(氨基-PEG 3)-N-雙(PEG 3 - 酸)HCl鹽 | 600.7 | 97% |
BP-23480 | N-(氨基PEG5)-N-二(PEG4-酸) | 776.9 | 98% |
BP-23868 | N-(酸PEG3)-N-二(PEG3胺) | 571.7 | 98% |
BP-23953 | N-(疊氮基 - PEG3)-N-(PEG2-胺)-PEG3酸 | 581.7 | 95% |
BP-23952 | 氨基三(carboxyethoxymethyl) - 甲烷 | 337.3 | 97% |
BP-23580 | N-(氨基-PEG1)-N-雙(PEG2-炔丙基)HCl鹽 | 356.5 | 98% |
BP-23174 | N-(Mal-PEG6)-N-雙(PEG3-胺)TFA鹽 | 854.0 | 98% |
BP-22367 | 三(氨基-PEG3-酰胺) - 胺TFA鹽 | 756.0 | 98% |
BP-22368 | 三(氨基-PEG 4 - 酰胺) - 胺TFA鹽 | 888.1 | 98% |
BP-22369 | 三(氨基-PEG5-酰胺) - 胺TFA鹽 | 1020.3 | 98% |
BP-23266 | N-(氨基-PEG 3)-N-雙(PEG 3 - 叔丁基酯)鹽酸鹽 | 712.9 | 97% |
BP-23525 | N-(氨基-PEG 4)-N-雙(PEG 4 - 叔丁基酯) | 845.1 | 98% |
BP-23233 | NH-雙(PEG2-叔丁基酯) | 449.6 | 98% |
BP-23234 | NH-雙(PEG3-叔丁基酯) | 537.7 | 98% |
BP-23253 | NH-雙(PEG4-叔丁基酯) | 625.8 | 98% |
BP-20943 | 氨基三 - (叔butoxycarbonylethoxymethyl) - 甲烷 | 505.7 | 96% |
BP-23631 | N-(Boc-PEG4)-NH-PEG4-t-丁酯 | 640.8 | 97% |
BP-23773 | NH雙(PEG2-BOC) | 479.6 | 96% |
BP-23225 | NH雙(PEG3-BOC) | 567.7 | 98% |
BP-23782 | NH雙(PEG4-BOC) | 655.8 | 96% |
BP-22160 | NH-二(間PEG4) | 397.5 | 98% |
BP-22161 | NH-二(間PEG8) | 749.9 | 98% |
靶點科技(北京)有限公司
地址:中關(guān)村生命科學(xué)園北清創(chuàng)意園2-4樓2層
© 2024 版權(quán)所有:靶點科技(北京)有限公司 備案號:京ICP備18027329號-2 總訪問量:254618 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸